大河网年网络营销刊例价 | ||||||||
代号 | 位置 | 尺寸 | 独播价 | 轮播价 | ||||
首屏 | A1 | 导航上顶部横幅 | 420*55 | ¥14000/天 | ¥9000(二帧) | |||
A1-1 | 导航下顶部通栏(上) | 1000*55 | ¥18000/天 | ¥14000(二帧) | ||||
A1-2 | 导航下顶部通栏(中) | 1000*55 | ¥16000/天 | ¥10000(二帧) | ||||
A1-3 | 导航下顶部通栏(下) | 1000*55 | ¥18000/天 | ¥14000(二帧) | ||||
A2 | 横幅 | 560×75 | ¥14000/天 | ¥9000(三帧) | ||||
A3 | LOGO | 196×75 | ¥3000/天 | ¥2000(二帧) | ||||
A4 | 文字链接广告 | 10个字以内 | ¥¥1800/天(套红价) | ¥1400/天 | ||||
A5 | 扩展通栏 | 1000*55扩展后1000*180 | ¥15000/天 | - | ||||
A6 | 小对联广告【双联】 | 100×100 | ¥2000/天/个 | - | ||||
A7 | 对联广告【双联】 | 108×300 | ¥5000/天/个 | - | ||||
A8 | 全屏收缩广告 | 1000×200 | ¥10000/天 | - | ||||
二屏 | A9 | LOGO | 196×75 | ¥1500/天 | ¥1200 | |||
A10 | 横幅广告 | 327×55 | ¥3000/天 | ¥2000/天 | ||||
A11 | 文字链接广告 | 10-12个字 | ¥650/天(套红价) | ¥500/天 | ||||
A12 | 通栏 | 654×90 | ¥4500/天 | ¥3000/天 | ||||
三屏 | A13 | 立式广告 | 196×188 | ¥3000/天 | ¥2000/天 | |||
A14 | 通栏 | 654×90 | ¥3000/天 | ¥2000/天 | ||||
A15 | LOGO广告 | 325×70 | ¥2500/天 | ¥2000/天 | ||||
A16 | 文字链 | 10-14个字 | ¥400/天(套红价) | ¥300/天 | ||||
底屏 | A17 | LOGO | 120×70 | ¥400/天 | ¥300/天 | |||
A18 | 富媒体广告 | 视频格式 | ¥5000/天 | - | ||||
数字报 | D1 | 数字报首屏通栏 | 960×100 | ¥2000/天 | ¥1500/天 | |||
D2 | 全屏收缩 | 配合通栏使用 | ¥1000/天 | - | ||||
D3 | 游标广告 | 100×100 | ¥300/天 | - | ||||
D4 | 竖幅广告(三屏) | 180×300 | ¥1300/天 | ¥1000/天 | ||||
其它 | E1 | 拉幕转LOGO或顶通 | 1000*255(5秒) | 8000元/天 | 5S缩至右侧LOGO | |||
9800元/天 | 5S缩至顶窄通栏1000*55 | |||||||
1000*510(5秒) | 9500元/天 | 5S缩至右侧LOGO | ||||||
10800元/天 | 5S缩顶部窄通栏1000*55 | |||||||
1020*510(5秒) | 12800元/天 | 5S缩顶部窄通1020*30 | ||||||
全屏广告 | 1000*255(5秒) | 7600元/天 | ||||||
1000*510(5秒) | 8600元/天 | |||||||
1020*510(5秒) | 11600元/天 | |||||||
首页披肩 | 1416*90 | 14800元/天 | ||||||
E2 | 背投广告 | 1000*510 | 7800元/天 | |||||
E3 | 赞助类广告 | 栏目冠名 | 20万/年 | 例栏目《第一时间》 | ||||
直播室背景板企业LOGO | 10万/年 | |||||||
E4 | 尾页友情链接按钮 | 从左至右滚动LOGO | 6万/年 | 尺寸:120*70 | ||||
尾页友情文字链 | 网站下方文字链 | 3万/年 | 战略合作伙伴 | |||||
E5 | 网上调查投票 | 时间:一个月 | 10000元/次起 | 广告位费用另计 | ||||
E6 | 频道合作推广 | 全方位宣传 | 15万元—60万元/年 | |||||
E7 | 焦点图发布 | 频道稿件 | 2000元/篇 | |||||
活动支持 | 活动策划 | 20000元/场 | ||||||
网络图文直播 | 12000元 / 小时 | |||||||
嘉宾直播访谈 | 室内 | 20000元/场 | ||||||
室外 | 30000元/场 | |||||||
访谈视频结尾文字赞助商 | 1000元/场 | |||||||
专题制作 | 20000元(起) 每专题 | |||||||
注:①其他价格表未表述形式可先行沟通后增加。②独播≤3帧切换,轮播≤2帧切换,广告投放≤3个。 规定帧数外,新增一帧,费用每天增加刊例价的10%。 全屏收缩广告如需保留在导航上顶部通栏,则价格为全屏收缩广告价格+导航上顶部通栏价格。 |